accessibility | skip to navigation | skip to content
Víte, že při poskytnutí příspěvku na penzijní připojištění získá zaměstnanec o 47,8% více než v případě finanční odměny?
Příklad z praxe:
Zaměstnavatel by chtěl navýšit čistý příjem zaměstnance o 5 000 Kč a to buď formou zvýšení mzdy, nebo formou
poskytnutí příspěvku na penzijní připojištění.
| Mzda | Mzda + peněžní odměna | Mzda + nepeněžní odměna (příspěvek na penzijní připojištění) | |
| Hodnota finanční odměny / příspěvku na penzijní připojištění | 5 000 | 5 000 | |
| Hrubá mzda | 20 211 | 25 211 | 20 211 |
| SP 8% | 1 617 | 2 017 | 1 617 |
| ZP 4,5% | 909 | 1 134 | 909 |
| SP 26% - zaměstnavatel | 5 255 | 6 555 | 5 255 |
| ZP 9% - zaměstnavatel | 1 819 | 2 269 | 1 819 |
| Základ daně | 27 285 | 34 035 | 27 285 |
| Zálohová daň | 4 093 | 5 105 | 4 093 |
| Sleva na dani | 2 070 | 2 070 | 2 070 |
| Čistá mzda | 15 662 | 19 024 | 20 662 |
| Skutečný užitek zaměstnance | 3 363 | 5 000 | |
*zaměstnanec obdrží 100% hodnoty příspěvku na penzijní připojištění, zatímco při poskytnuté finanční odměně jen ve výši po odpočtu odvodů
Při využití příspěvku na penzijní připojištění je reálný příjem zaměstnance vyšší o 48,7% než při poskytnutí finanční odměny.