accessibility | skip to navigation | skip to content
Příklad z praxe
Zaměstnavatel se rozhodne zvýšit odměnu svým zaměstnancům. Rozhoduje se mezi zvýšením hrubé mzdy a zvýšením příjmu prostřednictvím poukázek Gastro Pass.
| Mzda | Mzda + peněžní odměna | Mzda + stravenky | |
| Počet odpracovaných směn | 21 | ||
| Nominální hodnota stravenky | 85 | ||
| Hodnota finanční odměny / stravenek (55%) * | 982 | 982 | |
| Hrubá mzda | 20 211 | 21 193 | 20 211 |
| SP 8% | 1 617 | 1 695 | 1 617 |
| ZP 4,5% | 909 | 954 | 909 |
| SP 26% - zaměstnavatel | 5 255 | 5 510 | 5 255 |
| ZP 9% - zaměstnavatel | 1 819 | 1 907 | 1 819 |
| Základ daně | 27 285 | 28 610 | 27 285 |
| Zálohová daň | 4 093 | 4 292 | 4 093 |
| Sleva na dani | 2 070 | 2 070 | 2 070 |
| Čistá mzda | 15 662 | 16 322 | 16 644 |
| Skutečný užitek zaměstnance | 660 | 982 |
* za předpokladu, že zaměstnavatel hradí 55% hodnoty poskytnuté stravenky, max. však 48,30Kč
Při použití poukázek je reálný příjem zaměstnance vyšší o 48,7%.